验证码:
景区最大承载量和未来三天游客量预计
景点名称 | 核定单日最大承载量 | 未来三天游客量预计 | 备注 | ||
明天 | 后天 | 第三天 | |||
渔窑小镇 | 14900 | 1452 | 1520 | 2612 | |
湿地公园 | 18600 | 2201 | 3315 | 5192 | 大雁放飞表演暂停 |
五彩花田 | 30000 | / | / | / | 闭园 |
欢乐水世界 | 8000 | / | / | / | 7月3日开园 |
以上预计数据是根据今年同期数据并结合当前天气和活动情况测算,仅供您出行参考,具体的游客容量控制信息请及时关注官方网站季节性闭园和官方微信公众号发布的即时信息。